LV-11SBP
형식 | LV-11SBP *1 | ||
종류 | 친기 | ||
출력 타입 | PNP | ||
제어 출력 | PNP 오픈 콜렉터×2ch DC30V 이하 1출력 100mA 이하 | ||
응답 시간 | LV-S31 이외 | ULTRA | 4ms |
SUPER | 2ms | ||
TURBO | 500 µs | ||
FINE | 250 µs | ||
HSP | 80 µs | ||
LV-S31 표준 모드 | 500 µs | ||
LV-S31 표준 모드 | SPED2 | 2ms | |
SPED3 | 8ms | ||
SPED4 | 32ms | ||
LV-S31 고속 모드 | 250 µs | ||
제어 입력 | 투광 정지 입력/외부 튜닝/설정값 뱅크 전환 입력/수광량 시프트 입력 | ||
간섭 방지 대수 | ULTRA | 4대 *2 | |
SUPER | |||
TURBO | 2대 *2 | ||
FINE | |||
HSP | 0대 *2 | ||
자기 증설 | 16대까지 가능 (친기 합계 17대 접속) *3 | ||
정격 | 전원 전압 | DC 12 - 24V, 리플(PP) 10% 이하, Class2 *4 | |
소비 전력 | 보통 | 1.7W 이하 (24V시 70mA 이하) | |
에코 하프 에코 올 | 1.55W 이하 (24V시 65mA 이하) | ||
내환경성 | 사용 주위 온도 | -10 ~ +55 ℃ (빙결하지 않는 것) *5 | |
내진동 | 10 ~ 55 Hz, 복진폭 1.5 mm, X, Y, Z 각 축 2 시간 | ||
재질 | 본체 | 본체, 커버:폴리카보네이트 | |
질량 | 약 80g |
KEYENCE 키엔스 LV-11SBP LASER SENSOR레이저센서
₩186.340 Redna cena
₩121.121Cena na razprodaji
FCF